
Trainingszeiten:
Montag
19:30 – 21:30 Uhr
Mittwoch
20:00 – 22:00 Uhr
Freitag
17:30 – 19:00 Uhr
Kontakt:
Joachim Greiner
| LETZTER SPIELTAG | |
|
2:3 | |
| 25:20 // 25:18 // 16:25 // 19:25 // 13:15 | ||
| NÄCHSTER SPIELTAG | |
|
: | |
| 31.10.2026 19:00 | ||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L.E. Volleys | 6 | 16 | 6 |
| 2 | Blue Volleys Gotha | 6 | 15 | 5 |
| 3 | TuS Kriftel | 5 | 12 | 5 |
| 4 | ASV Dachau | 5 | 12 | 4 |
| 5 | Keiler Volleys Stuttgart | 7 | 12 | 3 |
| 6 | CERATONIA Volleys Eltmann | 4 | 10 | 3 |
| 7 | TSV Mühldorf | 7 | 9 | 3 |
| 8 | SV Schwaig | 6 | 6 | 2 |
| 9 | TSV Grafing | 5 | 5 | 2 |
| 10 | Donau Volleys Regensburg | 5 | 5 | 2 |
| 11 | VC Dresden | 5 | 5 | 2 |
| 12 | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | 5 | 5 | 1 |
| 13 | TV 1895 Mömlingen | 6 | 2 | 0 |
| 14 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 4 | 0 | 0 |
Weitere Ergebnisse hier.
Nach dem Premierenjahr in der letzten Saison in der zweiten Liga startet das Team jetzt ins sein zweite Saison in der zweiten Liga
20.10.2026
16.10.2026
28.09.2026