

Trainingszeiten:
Montag
20:00 – 22:00 Uhr
Mittwoch
20:00 – 22:00 Uhr
Freitag
17:30 – 19:00 Uhr
Kontakt:
Joachim Greiner
| LETZTER SPIELTAG | |
|
0:3 | |
| 15:25 // 18:25 // 20:25 | ||
| NÄCHSTER SPIELTAG | |
|
: | |
| 17.01.2026 19:00 | ||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Volleys Gotha | 14 | 34 | 11 |
| 2 | TV Rottenburg | 13 | 32 | 11 |
| 3 | TuS Kriftel | 15 | 29 | 9 |
| 4 | Enervigo Volleys Dresden | 13 | 28 | 9 |
| 5 | TSV Grafing | 14 | 27 | 9 |
| 6 | CERATONIA Volleys Eltmann | 14 | 26 | 8 |
| 7 | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | 14 | 25 | 9 |
| 8 | L.E. Volleys | 13 | 20 | 7 |
| 9 | TSV Mimmenhausen | 15 | 19 | 6 |
| 10 | SV Schwaig | 15 | 11 | 4 |
| 11 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 13 | 11 | 4 |
| 12 | TSV Mühldorf | 14 | 7 | 3 |
| 13 | VC Juniors Frankfurt | 13 | 1 | 0 |
Weitere Ergebnisse hier.
Nach der Meisterschaft in der Saison 24/25 in der Dritten Liga wagt die Mannschaft den Schritt in die 2. Bundesliga. Zur neuen Saison möchte man versuchen, sich der zweihöchsten deutschen Spielklasse zu behaupten.
11.01.2026
23.12.2025
16.12.2025