

Trainingszeiten:
Montag
20:00 – 22:00 Uhr
Mittwoch
20:00 – 22:00 Uhr
Freitag
17:30 – 19:00 Uhr
Kontakt:
Joachim Greiner
| LETZTER SPIELTAG | |
|
3:1 | |
| 25:18 // 25:22 // 15:25 // 25:11 | ||
| NÄCHSTER SPIELTAG | |
| kein Spiel vorhanden | ||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Volleys Gotha | 24 | 60 | 20 |
| 2 | TV Rottenburg | 24 | 59 | 20 |
| 3 | Enervigo Volleys Dresden | 24 | 51 | 17 |
| 4 | TuS Kriftel | 24 | 47 | 15 |
| 5 | CERATONIA Volleys Eltmann | 24 | 45 | 15 |
| 6 | TSV Grafing | 24 | 43 | 14 |
| 7 | L.E. Volleys | 24 | 38 | 13 |
| 8 | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | 24 | 31 | 11 |
| 9 | TSV Mimmenhausen | 24 | 30 | 10 |
| 10 | SV Schwaig | 24 | 22 | 7 |
| 11 | TSV Mühldorf | 24 | 19 | 7 |
| 12 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 24 | 19 | 6 |
| 13 | VC Juniors Frankfurt | 24 | 4 | 1 |
Weitere Ergebnisse hier.
Nach der Meisterschaft in der Saison 24/25 in der Dritten Liga wagt die Mannschaft den Schritt in die 2. Bundesliga. Zur neuen Saison möchte man versuchen, sich der zweihöchsten deutschen Spielklasse zu behaupten.
09.03.2026
26.01.2026
11.01.2026