Herren 2 (01.04.2023) | ||||
SSG Langen | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 2 | 3:1 | ||
Herren 3 (18.03.2023) | ||||
SG Heidelberg 2 | SSC Karlsruhe 3 | 1:3 | ||
Herren 4 (01.04.2023) | ||||
TSG Blankenloch 2 | SSC Karlsruhe 4 | 3:0 | ||
Herren 5 (25.03.2023) | ||||
SSC Karlsruhe 5 | TSG Wiesloch | 3:0 | ||
SSC Karlsruhe 5 | SG Ketsch-Brühl | 3:2 | ||
Herren 6 (01.04.2023) | ||||
SSC Karlsruhe 6 | TS Durlach | 3:2 | ||
SSC Karlsruhe 6 | TSV Ötisheim 2 | 3:0 |
Damen 1 (01.04.2023) | ||||
SV KA-Beiertheim 3 | SSC Karlsruhe | 3:1 | ||
Damen 2 (01.04.2023) | ||||
TSG Blankenloch | SSC Karlsruhe 2 | 3:2 | ||
Damen 3 (01.04.2023) | ||||
TSV Knittlingen | SSC Karlsruhe 3 | 3:0 | ||
Mixed 3 (19.03.2023) | ||||
TSV Jöhlingen 2 | SSC Karlsruhe 3 | 3:2 | ||
SSC Karlsruhe 3 | TV Bretten | 0:3 | ||
Mixed 1 (19.03.2023) | ||||
SSC Karlsruhe | SC Baden-Baden | 2:3 | ||
TSV Jöhlingen | SSC Karlsruhe | 0:3 | ||
Mixed 2 (19.03.2023) | ||||
SSC Karlsruhe 2 | TV Bühl | 3:1 | ||
VFB Reicholzheim | SSC Karlsruhe 2 | 3:1 |
LETZTER SPIELTAG | |
kein Spiel vorhanden | ||
Verpasse kein Spiel der BADEN VOLLEYS.
Hier geht´s zum Livestream
NÄCHSTER SPIELTAG | |
kein Spiel vorhanden | ||
09.05.2023
03.05.2023
Platz | Team | Spiele | Punkte | Gewonnen | Sätze | Ballpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADENVOLLEYS SSC Karlsruhe 2 | 17 | 41 | 14 | 46:20 | 1537:1380 |
2 | SG BEG United | 17 | 37 | 13 | 41:24 | 1495:1394 |
3 | SG Heidelberg | 18 | 35 | 11 | 41:28 | 1552:1435 |
4 | TSV G.A. Stuttgart 2 | 17 | 30 | 10 | 38:28 | 1510:1391 |
5 | VfL Sindelfingen | 17 | 26 | 8 | 31:31 | 1377:1361 |
6 | TG Bad Waldsee | 18 | 25 | 8 | 33:34 | 1466:1476 |
7 | TSV 1846 Ellwangen | 18 | 23 | 8 | 31:40 | 1521:1576 |
8 | FT 1844 Freiburg 2 | 18 | 18 | 6 | 27:40 | 1437:1523 |
9 | SG MADS Ostalb | 18 | 17 | 5 | 26:45 | 1460:1641 |
10 | SV Fellbach 2 | 18 | 12 | 5 | 23:47 | 1428:1606 |
LETZTER SPIELTAG | |
kein Spiel vorhanden | ||
NÄCHSTER SPIELTAG | |
kein Spiel vorhanden | ||