LETZTER SPIELTAG | |
kein Spiel vorhanden | ||
Verpasse kein Spiel der BADEN VOLLEYS.
Hier geht´s zum Livestream
NÄCHSTER SPIELTAG | |
kein Spiel vorhanden | ||
07.12.2023
02.12.2023
Platz | Team | Spiele | Punkte | Gewonnen | Sätze | Ballpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADENVOLLEYS SSC Karlsruhe 2 | 17 | 41 | 14 | 46:20 | 1537:1380 |
2 | SG BEG United | 17 | 37 | 13 | 41:24 | 1495:1394 |
3 | SG Heidelberg | 18 | 35 | 11 | 41:28 | 1552:1435 |
4 | TSV G.A. Stuttgart 2 | 17 | 30 | 10 | 38:28 | 1510:1391 |
5 | VfL Sindelfingen | 17 | 26 | 8 | 31:31 | 1377:1361 |
6 | TG Bad Waldsee | 18 | 25 | 8 | 33:34 | 1466:1476 |
7 | TSV 1846 Ellwangen | 18 | 23 | 8 | 31:40 | 1521:1576 |
8 | FT 1844 Freiburg 2 | 18 | 18 | 6 | 27:40 | 1437:1523 |
9 | SG MADS Ostalb | 18 | 17 | 5 | 26:45 | 1460:1641 |
10 | SV Fellbach 2 | 18 | 12 | 5 | 23:47 | 1428:1606 |
LETZTER SPIELTAG | |
kein Spiel vorhanden | ||
NÄCHSTER SPIELTAG | |
kein Spiel vorhanden | ||