Herren 2 (28.01.2023) | ||||
TV Bühl | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 2 | 3:0 | ||
Herren 3 (28.01.2023) | ||||
VC Weil | SSC Karlsruhe 3 | 3:0 | ||
Herren 4 (29.01.2023) | ||||
SSC Karlsruhe 4 | SG Hohensachsen | 3:0 | ||
SSC Karlsruhe 4 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 0:3 | ||
Herren 5 (28.01.2023) | ||||
VSG Mannheim DJK/MVC 2 | SSC Karlsruhe 5 | 3:1 | ||
Herren 6 (29.01.2023) | ||||
TV Pforzheim 2 | SSC Karlsruhe 6 | 0:3 | ||
Damen 1 (29.01.2023) | ||||
SSC Karlsruhe | VfB Mosbach-Waldstadt | 0:3 | ||
SSC Karlsruhe | TV Brötzingen | 0:3 | ||
Damen 2 (28.01.2023) | ||||
SSC Karlsruhe 2 | TV Bretten 2 | 2:3 | ||
SSC Karlsruhe 2 | SG Ersingen-Ispringen-Pforzheim | 3:1 | ||
Damen 3 (29.01.2023) | ||||
SV KA-Beiertheim 6 | SSC Karlsruhe 3 | 3:0 | ||
Mixed 3 (14.01.2023) | ||||
SSC Karlsruhe 3 | TSV Untergrombach | 3:2 | ||
SV Langensteinbach | SSC Karlsruhe 3 | 3:0 | ||
Mixed 1 (11.12.2022) | ||||
SSC Karlsruhe | TV Bühl | 3:1 | ||
TAVIDO Sports Pforzheim | SSC Karlsruhe | 0:3 | ||
Mixed 2 (22.01.2023) | ||||
TAVIDO Sports Pforzheim | SSC Karlsruhe 2 | 0:3 | ||
SC Baden-Baden | SSC Karlsruhe 2 | 3:2 |
LETZTER SPIELTAG | |
kein Spiel vorhanden | ||
Verpasse kein Spiel der BADEN VOLLEYS.
Hier geht´s zum Livestream
NÄCHSTER SPIELTAG | |
kein Spiel vorhanden | ||
24.01.2023
16.01.2023
Platz | Team | Spiele | Punkte | Gewonnen | Sätze | Ballpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADENVOLLEYS SSC Karlsruhe 2 | 17 | 41 | 14 | 46:20 | 1537:1380 |
2 | SG BEG United | 17 | 37 | 13 | 41:24 | 1495:1394 |
3 | SG Heidelberg | 18 | 35 | 11 | 41:28 | 1552:1435 |
4 | TSV G.A. Stuttgart 2 | 17 | 30 | 10 | 38:28 | 1510:1391 |
5 | VfL Sindelfingen | 17 | 26 | 8 | 31:31 | 1377:1361 |
6 | TG Bad Waldsee | 18 | 25 | 8 | 33:34 | 1466:1476 |
7 | TSV 1846 Ellwangen | 18 | 23 | 8 | 31:40 | 1521:1576 |
8 | FT 1844 Freiburg 2 | 18 | 18 | 6 | 27:40 | 1437:1523 |
9 | SG MADS Ostalb | 18 | 17 | 5 | 26:45 | 1460:1641 |
10 | SV Fellbach 2 | 18 | 12 | 5 | 23:47 | 1428:1606 |
LETZTER SPIELTAG | |
kein Spiel vorhanden | ||
NÄCHSTER SPIELTAG | |
kein Spiel vorhanden | ||