

Trainingszeiten:
Montag
20:00 – 22:00 Uhr
Mittwoch
20:00 – 22:00 Uhr
Freitag
17:30 – 19:00 Uhr
Kontakt:
Joachim Greiner
| LETZTER SPIELTAG | |
|
3:1 | |
| 25:23 // 22:25 // 25:23 // 25:23 | ||
| NÄCHSTER SPIELTAG | |
|
: | |
| 03.10.2026 19:30 | ||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L.E. Volleys | 4 | 11 | 4 |
| 2 | TuS Kriftel | 3 | 8 | 3 |
| 3 | Blue Volleys Gotha | 3 | 7 | 2 |
| 4 | TSV Grafing | 3 | 5 | 2 |
| 5 | SV Schwaig | 3 | 5 | 2 |
| 6 | Keiler Volleys Stuttgart | 3 | 5 | 1 |
| 7 | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | 3 | 4 | 1 |
| 8 | CERATONIA Volleys Eltmann | 1 | 3 | 1 |
| 9 | VC Dresden | 3 | 3 | 1 |
| 10 | TSV Mühldorf | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Donau Volleys Regensburg | 3 | 2 | 1 |
| 12 | TV 1895 Mömlingen | 2 | 1 | 0 |
| 13 | ASV Dachau | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 2 | 0 | 0 |
Weitere Ergebnisse hier.
Nach dem Premierenjahr in der letzten Saison in der zweiten Liga startet das Team jetzt ins sein zweite Saison in der zweiten Liga
24.09.2026
14.09.2026
10.09.2026