

Trainingszeiten:
Montag
20:00 – 22:00 Uhr
Mittwoch
20:00 – 22:00 Uhr
Freitag
17:30 – 19:00 Uhr
Kontakt:
Joachim Greiner
| LETZTER SPIELTAG | |
| kein Spiel vorhanden | ||
| NÄCHSTER SPIELTAG | |
|
: | |
| 12.09.2026 19:00 | ||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VC Dresden | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TuS Kriftel | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TV 1895 Mömlingen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TSV Mühldorf | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TSV Grafing | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SV Schwaig | 0 | 0 | 0 |
| 8 | L.E. Volleys | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Keiler Volleys Stuttgart | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Donau Volleys Regensburg | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CERATONIA Volleys Eltmann | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Blue Volleys Gotha | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ASV Dachau | 0 | 0 | 0 |
Weitere Ergebnisse hier.
Nach dem Premierenjahr in der letzten Saison in der zweiten Liga startet das Team jetzt ins sein zweite Saison in der zweiten Liga
09.03.2026
26.01.2026
11.01.2026